BLU R2 Plus
BLU R2 Plus características avanzadas
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) Cat4 | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | micro-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2017, Diciembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 155.7 x 77 x 9.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 167 g | |
| Materiales | Metal |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.5 pulgadas, 16:9 | |
| Resolución | 1080 x 1920 pixels | |
| Densidad | 401 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 7.0 Nougat |
|---|---|---|
| UI | ||
| Procesador | Mediatek MT6753 octa-core 1.3GHz | |
| GPU | Mali-T720 |
| MEMORIA | Interna | 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 64GB |
| CÁMARA | Principal | 13 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, foco táctil, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 13 MP, flash LED dual |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Seguridad | Lector de huellas | |
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Dorado | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 3000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | No | |
| Stand-by | Hasta 625 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 16 h |
