LOCAL-10
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
01A | 1 - 2 - 3 | AUDIFONOS CON MANOS LIBRES | 10 | 0 DÍAS | 1.500 | 3,00 |
02A | 1 - 2 | AUDIFONOS SIN MANOS LIBRES | 10 | 0 DIAS | 1.200 | 2,80 |
03A | 1 - 2 - 3 | AUDIFONOS IPHONE | 5 | 0 DÍAS | 1.500 | 3,00 |
04A | 1 - 2 | AUDIFONOS EXTRA BASS Zx-770 Manos Libre | 3 | 0 DÍAS | 5.900 | 10,00 |
05A | 1 - 2 | AUDIFONOS SPORT CINTILLO MP3 | 2 | 0 DÍAS | 3.900 | 7,00 |
06A | 1 | AUDIFONOS JBL BL450 | 2 | 0 DÍAS | 5.900 | 10,00 |
07A | 1 - 2 | |||||
08A | 1 - 2 | |||||
09A | 1 - 2 | |||||
10A | 1 - 2 | |||||
11A | 1 - 2 | |||||
12A | 1 - 2 | |||||
13A | 1 - 2 | |||||
14A | 1 - 2 |
CÓDIGOS
|
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
15A | 1 - 2 - 3 | CABLE PLUS A 2 RCA | 0 DÍAS | 650 | 1,00 | |
16A | 1 - 2 | CABLE PLUS 3.5 A PLUS 3.5 1.5 MTS | 0 DIAS | 650 | 1,00 | |
17A | 1 - 2 - 3 | CABLE PLUS 3.5 A PLUS 3.5 3 MTS | 0 DÍAS | 650 | 1,00 | |
18A | 1 - 2 | CABLE VGA 1.5 MTS | 0 DÍAS | 1.300 | 2,00 | |
19A | 1 - 2 | CABLE VGA 3 MTS | 0 DÍAS | 2.600 | 4,00 | |
20A | 1 | CABLE VGA 5 MTS | 0 DÍAS | 4.200 | 6,40 | |
21A | 1 - 2 | CABLE VGA 10 METROS | 0 DÍAS | 5.900 | 9,00 | |
22A | 1 - 2 | CABLE HDMI 1.5 MTS | 0 DÍAS | 1.300 | 2,00 | |
23A | 1 - 2 | CABLE HDMI 3 MTS | 0 DÍAS | 2.600 | 4,00 | |
24A | 1 - 2 | CABLE HDMI 5 MTS | 0 DÍAS | 4.200 | 4.00 | |
25A | 1 - 2 | CABLEE HDMI 10 MTS | 0 DÍAS | 5.900 | 9,00 | |
26A | 1 - 2 | CABLE IMPRESORA USB 1.5 MTS | 0 DÍAS | 650 | 1,00 | |
27A | 1 - 2 | CABLE EXTENSIÓN USB MACHO - HEMBRA 1,5 MTS | 0 DIAS | 950 | 1,50 | |
28A | 1 - 2 | CABLE USB MACHO - MACHO 1,5 MTS | 0 DIAS | 950 | 1,50 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
29A | 1 - 2 - 3 | CABLE CETRONIC PARALELO A USB | 0 DÍAS | 2.600 | 4,00 | |
30A | 1 - 2 | CABLE 232 A USB | 0 DIAS | 2.600 | 4,00 | |
31A | 1 - 2 - 3 | CABLE CELULAR CARGA RAPIDA 2.1 | 0 DÍAS | |||
32A | 1 - 2 | CABLE CELULAR IPHONE 4 | 0 DÍAS | |||
33A | 1 - 2 | CABLE CELULAR IPHONE 5 | 0 DÍAS | |||
34A | 1 | CABLE CELULAR DE CARITA LUCES | 0 DÍAS | |||
35A | 1 - 2 | CABLE CELULAR ENMALLADO | 0 DÍAS | |||
36A | 1 - 2 | CABLE ROJO SATA DATOS, DISCOS DURO | 0 DÍAS | 650 | 1,00 | |
37A | 1 | CABLE PODER SATA, DISCO DURO, DVD | 0 DIAS | 650 | 1,00 | |
38A | 1 | CABLE PLAY 2 AUDIO Y VIDEO | 0 DÍAS | 1.300 | 2,00 | |
39A | 1 - 2 | CABLE DE PODER PC | 0 DÍAS | |||
40A | 1 - 2 | CABLE PODER LAPTOP | 0 DIAS | |||
41A | 1 - 2 | CABLE PODER TIPO 8 | 0 DÍAS | |||
42A | 1 - 2 | CABLE RCA 3 MTS COLOR AZUL | 0 DÍAS |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
43A | 1 | CABLE RCA COMPONENTE 1,5 MTS | 0 DÍAS | 800 | ||
44A | 1 | CABLE RCA COMPONENTE MAXELL CAJA 1,5 MTS | 0 DÍAS | 2.500 | ||
45A | 1 | CABLE DIGITAL 1.5 MTS | 0 DÍAS | |||
46A | 1 - 2 | CABLE DIGITAL 3MTS | 0 DÍAS | |||
47A | 1 | CABLE PLUS 3.5 MACHO A 3.5 HEMBRA 1.5MTS | 0 DÍAS | |||
48A | 1 | CONVERTIDOR HDMI A VGA | 5 DÍAS | 3.900 | 6,00 | |
49A | 1 - 2 | C0NVERTIDOR VGA A HDMI | 5 DÍAS | 5.500 | 8,50 | |
50A | 1 - 2 | CABLE OTG | 0 DÍAS | 650 | 1,00 | |
51A | 1 - 2 | CABLE CELULAR GRIFFIN IPHONE 5 3 MTS | 0 DIAS | 1.500 | 2,30 | |
52A | 1 | CABLE VARIOS CELULAR GRIFFIN 3 MTS | 0 DIAS | 1.500 | 2,30 | |
53A | 1 | CABLE SPLINTER VGA | 0 DÍAS | 1.800 | 2,70 | |
54A | 1 | CUADRITO CARGA DE CELULAR 1 USB | 0 DÍAS | 650 | 1,00 | |
55A | 1 - 2 | CARGADOR DE CELULARES CIGARRERA 1 USB | 0 DIAS | 650 | 1,00 | |
56A | 1 - 2 | CUADRITO DE CARGA CELULAR 3 USB | 0 DÍAS | 2.900 | 4,46 | |
57A | 1 - 2 | CARGADOR CELULAR CIGARRERA 2 USB | 0 DÍAS | 1.500 | 2,30 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
58A | 1 - 2 | CONVERTIDOR SATA A USB | 10 DIAS | 6.500 | 10 | |
59A | 1 - 2 | CABLE RCA A USB | 0 DÍAS | 1.900 | 3,00 | |
60A | 1 - 2 | SPLINTER 1 HDMI A 4 SALIDAS HDMI | 5 DÍAS | 12.900 | 20 | |
61A | 1 | CONVERTIDOR RJ45 HEMBRA A USB | 5 DÍAS | 2.900 | 4,40 | |
62A | 1 | CONVERTIDOR AMERICANO EUROPEO | 0 DÍAS | 450 | 0,60 | |
63A | 1 - 2 | TARJETA SONIDO 7.1 USB | 5 DÍAS | 2.500 | 3,80 | |
64A | 1 - 2 | TARJETA SONIDO 5.1 USB | 5 DIAS | 2.300 | 3,50 | |
65A | 1 - 2 - 3 | CONVERTIDOR HDMI A RCA | 5 DÍAS | 6.900 | 10.60 | |
66A | 1 - 2 | CONVERTIDOR VGA A RCA | 5 DÍAS | 8.900 | 13,60 | |
67A | 1 - 2 - 3 | CONVERTIDOR RCA A HDM | 5 DÍAS | 6.900 | 10.60 | |
68A | 1 | VIDEO BALUM DE CAMARA VIGILACIA | 0 DÍAS | 1.500 | 2,30 | |
69A | 1 | EXTENSOR RJ45 HASTA 38 MTS EL PAR | 5 DÍAS | 3.700 | 5,70 | |
70A | 1 - 2 | DVI A VGA | 0 DÍAS | 1.500 | 2,30 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S. |
DOLAR |
71A | 1 - 2 | UNION USB HEMBRA A HEMBRA | 0 DÍAS | 1.300 | 2,00 | |
72A | 1 - 2 | UNION VGA HEMBRA A HEMBRA | 0 DIAS | 1.300 | 2,00 | |
73A | 1 | UNION HDMI HEMBRA A HEMBRA | 0 DÍAS | 1.300 | 2,00 | |
74A | 1 - 2 | UNION RJ45 RED HEMBRA A HEMBRA | 0 DÍAS | 650 | 1,00 | |
75A | 1 - 2 | UNION RJ11 TELEFONO HEMBRA A HEMBRA | 0 DÍAS | 650 | 1,00 | |
76A | 1 - 2 - 3 | COVERTIDOR TARJETA SATA IDE / IDE SATA | 0 DÍAS | 2.900 | 4,50 | |
77A | 1 | CABLES KVM 3 MTS | 0 DÍAS | 3.900 | 6,00 | |
78A | 1 | CONVERTIDOR DVI A HDMI | 0 DÍAS | 1.500 | 2,30 | |
79A | 1 | UNION CANON A CANON MACHO A MACHO | 0 DÍAS | 1.500 | 2,30 | |
80A | 1 - 2 | UNION RG6 COAXIAL | 0 DÍAS | 325 | 0,50 | |
81A | 1 | FILTRO ADSL PARA LINEA CANTV | 0 DÍAS | 950 | 1,46 | |
82A | 1 - 2 | SPLINTER DIRECTV 3X8 | 5 DÍAS | 7,000 | 10,50 | |
83A | 1 - 2 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
84A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
85A | 1 - 2 | 0 DIAS | ||||
86A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
87A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
88A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
89A | 1 | 0 DÍAS | ||||
90A | 1 - 2 | |||||
91A | 1 - 2 | |||||
92A | 1 - 2 | |||||
93A | 1 - 2 | |||||
94A | 1 - 2 | |||||
95A | 1 - 2 | |||||
96A | 1 - 2 | |||||
97A | 1 - 2 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
98A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
99A | 1 - 2 | 0 DIAS | ||||
100A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
101A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
102A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
103A | 1 | 0 DÍAS | ||||
104A | 1 - 2 | |||||
105A | 1 - 2 | |||||
106A | 1 - 2 | |||||
107A | 1 - 2 | |||||
108A | 1 - 2 | |||||
109A | 1 - 2 | |||||
110A | 1 - 2 | |||||
111A | 1 - 2 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
112A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
113A | 1 - 2 | 0 DIAS | ||||
114A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
115A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
116A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
117A | 1 | 0 DÍAS | ||||
118A | 1 - 2 | |||||
119A | 1 - 2 | |||||
120A | 1 - 2 | |||||
121A | 1 - 2 | |||||
122A | 1 - 2 | |||||
123A | 1 - 2 | |||||
124A | 1 - 2 | |||||
125A | 1 - 2 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
126A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
127A | 1 - 2 | 0 DIAS | ||||
128A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
129A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
130A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
131A | 1 | 0 DÍAS | ||||
132A | 1 - 2 | |||||
133A | 1 - 2 | |||||
134A | 1 - 2 | |||||
135A | 1 - 2 | |||||
136A | 1 - 2 | |||||
137A | 1 - 2 | |||||
138A | 1 - 2 | |||||
139A | 1 - 2 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
140A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
141A | 1 - 2 | 0 DIAS | ||||
142A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
143A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
144A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
145A | 1 | 0 DÍAS | ||||
146A | 1 - 2 | |||||
147A | 1 - 2 | |||||
148A | 1 - 2 | |||||
149A | 1 - 2 | |||||
150A | 1 - 2 | |||||
151A | 1 - 2 | |||||
152A | 1 - 2 | |||||
153A | 1 - 2 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
154A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
155A | 1 - 2 | 0 DIAS | ||||
156A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
156A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
157A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
158A | 1 | 0 DÍAS | ||||
159A | 1 - 2 | |||||
160A | 1 - 2 | |||||
161A | 1 - 2 | |||||
162A | 1 - 2 | |||||
163A | 1 - 2 | |||||
164A | 1 - 2 | |||||
165A | 1 - 2 | |||||
166A | 1 - 2 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
167A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
168A | 1 - 2 | 0 DIAS | ||||
168A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
170A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
171A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
172A | 1 | 0 DÍAS | ||||
173A | 1 - 2 | |||||
174A | 1 - 2 | |||||
175A | 1 - 2 | |||||
176A | 1 - 2 | |||||
177A | 1 - 2 | |||||
178A | 1 - 2 | |||||
179A | 1 - 2 | |||||
180A | 1 - 2 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
181A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
182A | 1 - 2 | 0 DIAS | ||||
183A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
184A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
185A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
186A | 1 | 0 DÍAS | ||||
187A | 1 - 2 | |||||
188A | 1 - 2 | |||||
189A | 1 - 2 | |||||
190A | 1 - 2 | |||||
191A | 1 - 2 | |||||
192A | 1 - 2 | |||||
193A | 1 - 2 | |||||
194A | 1 - 2 |
CÓDIGOS |
FOTOS |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
|
CANT.
|
GARANTÍAS
|
Bs.S.
|
DOLAR |
195A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
196A | 1 - 2 | 0 DIAS | ||||
197A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
198A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
199A | 1 - 2 | 0 DÍAS | ||||
200A | 1 | 0 DÍAS | ||||
201A | 1 - 2 | |||||
202A | 1 - 2 | |||||
203A | 1 - 2 | |||||
204A | 1 - 2 | |||||
205A | 1 - 2 | |||||
206A | 1 - 2 | |||||
207A | 1 - 2 | |||||
208A | 1 - 2 |